Übersicht Verwaltungsgebäude
Verwaltungsgebäude INFORM 4, Aachen, 1. Bauabschnitt
| BRI gesamt: | 49.010 m³ |
| NF gesamt: | 13.158 m² |
| BGF gesamt: | 15.000 m² |
| Ges.-Kosten: | 20 Mio. €, netto |
| » Mehr Projektdaten hier | |
Verwaltungsgebäude INFORM 5, Aachen, 2. Bauabschnitt
| Kosten: | ca. 6,0 Mio. €, netto |
| » Mehr Projektdaten hier | |
Dorotheenblöcke Berlin
| Bauten | Blöcke 3 und 7, Kopfbau 2, Neubau von 9 Abgeordnetenhäusern (Jakob-Kaiser-Haus), Umbau Dorotheenstr. 105 |
| BGF gesamt: | 152.000 m² |
| BGF B+H/KfB: | 36.390 m² |
| BRI gesamt: | 728.000 m³ |
| BRI B+H/KfB: | 159.900 m³ |
| Ges.-Kosten: | 460,2 Mio € |
| B+H/KfB: | 115,1 Mio € anteilige Kosten |
| » Mehr Projektdaten hier | |